经学院推荐、学校评审、校长办公会讨论通过,2025年度优秀教职工(清云奖)、教职工雷锋奖、优秀系主任、优秀教学奖、优秀教学管理奖、优秀辅导员、产教融合先进个人获奖名单如下,现予公示:
一、2025年度优秀教职工(清云奖)(10人)
序号 | 学院(部门) | 姓名 |
1 | 新闻传播学院 | 曹茶香 |
2 | 商学院 | 李培 |
3 | 机电学院 | 李晶 |
4 | 学生处 | 李月艳 |
5 | 外语与国际教育学院 | 徐伟 |
6 | 艺术设计学院 | 张慧慧 |
7 | 职业技术学院 | 臧玉洁 |
8 | 珠宝学院 | 杨天畅 |
9 | 外语与国际教育学院 | 刘海洋 |
10 | 信息技术学院 | 徐慧芳 |
二、2025年度教职工雷锋奖(5人)
学院(部门) | 姓名 | |
1 | 信息技术学院 | 景志宏 |
2 | 机电学院 | 范丽 |
3 | 学生处 | 潘成培 |
4 | 马克思主义学院 | 李兰 |
5 | 后勤保卫处 | 周媛媛 |
三、2025年度优秀系主任(12人)
序号 | 学院 | 姓名 |
1 | 教育学院 | 察可文 |
2 | 艺术设计学院 | 位霞丽 |
3 | 外语与国际教育学院 | 傅荣琳 |
4 | 教育学院 | 王丽燕 |
5 | 艺术设计学院 | 高一方 |
6 | 机电学院 | 陈虹 |
7 | 新闻传播学院 | 覃卫萍 |
8 | 机电学院 | 梁艳 |
9 | 外语与国际教育学院 | 翟文娟 |
10 | 职业技术学院 | 李蓓蓓 |
11 | 信息技术学院 | 范培英 |
12 | 健康管理学院 | 李中平 |
四、2025年度优秀教学奖(46人)
序号 | 学院 | 姓名 |
1 | 新闻传播学院 | 赵伦 |
2 | 新闻传播学院 | 杨晓丽 |
3 | 新闻传播学院 | 陶珮 |
4 | 教育学院 | 郭文杰 |
5 | 教育学院 | 肖晶 |
6 | 马克思主义学院 | 庞琨 |
7 | 艺术设计学院 | 祝雅慧 |
8 | 艺术设计学院 | 余卓立 |
9 | 艺术设计学院 | 刘冰 |
10 | 职业技术学院 | 潘洪涛 |
11 | 珠宝学院 | 徐娅芬 |
12 | 创新创业学院 | 沈通 |
13 | 机电学院 | 喻玲 |
14 | 机电学院 | 吴俊杰 |
15 | 艺术设计学院 | 牛向南 |
16 | 机电学院 | 任焕梅 |
17 | 商学院 | 张迎春 |
18 | 新闻传播学院 | 刘晓 |
19 | 外语与国际教育学院 | 李翼 |
20 | 外语与国际教育学院 | 林安洪 |
21 | 马克思主义学院 | 李晨涌 |
22 | 商学院 | 罗振华 |
23 | 珠宝学院 | 王潮 |
24 | 信息技术学院 | 展召敏 |
25 | 信息技术学院 | 王三林 |
26 | 职业技术学院 | 章路平 |
27 | 艺术设计学院 | 罗黄黄 |
28 | 健康管理学院 | 葛娟 |
29 | 健康管理学院 | 顾建忠 |
30 | 外语与国际教育学院 | 薛凡 |
31 | 信息技术学院 | 祁曦 |
32 | 教育学院 | 丁浩 |
33 | 商学院 | 郭忠睿 |
34 | 外语与国际教育学院 | 李艳 |
35 | 艺术设计学院 | 刘书辰 |
36 | 教育学院 | 白鹤 |
37 | 商学院 | 刘美霞 |
38 | 商学院 | 郑丽菁 |
39 | 新闻传播学院 | 刘燕 |
40 | 信息技术学院 | 戴志晃 |
41 | 机电学院 | 高强 |
42 | 教育学院 | 张杨 |
43 | 机电学院 | 姜映红 |
44 | 外语与国际教育学院 | 刘杰 |
45 | 信息技术学院 | 夏丽华 |
46 | 职业技术学院 | 王君 |
五、2025年度优秀教学管理奖(5人)
学院 | 姓名 | |
1 | 机电学院 | 张云玲 |
2 | 艺术设计学院 | 周鑫 |
3 | 商学院 | 林颖 |
4 | 健康管理学院 | 王晗 |
5 | 外语与国际教育学院 | 李婉婉 |
六、2025年度优秀辅导员(15人)
序号 | 学院(部门) | 姓名 |
1 | 商学院 | 冯慧丽 |
2 | 职业技术学院 | 李彤 |
3 | 一站式社区 | 赵端阳 |
4 | 商学院 | 张灿宇 |
5 | 珠宝学院 | 董蕊 |
6 | 机电学院 | 孙晶 |
7 | 信息技术学院 | 李苗 |
8 | 商学院 | 许东霞 |
9 | 新闻传播学院 | 施艳林 |
10 | 新闻传播学院 | 靳雅丽 |
11 | 艺术设计学院 | 陈晓丹 |
12 | 外语与国际教育学院 | 杨静 |
13 | 机电学院 | 桂琦 |
14 | 健康管理学院 | 朱丽丽 |
15 | 外语与国际教育学院 | 刘志霞 |
七、产教融合先进个人(8人)
序号 | 学院 | 姓名 |
1 | 健康管理学院 | 李超 |
2 | 信息技术学院 | 张粤磊 |
3 | 新闻传播学院 | 鄢霞 |
4 | 机电学院 | 潘铭杰 |
5 | 机电学院 | 董嘉伟 |
6 | 艺术设计学院 | 盛蓝 |
7 | 珠宝学院 | 黄昊源 |
8 | 商学院 | 王庆燕 |
公示时间为2026年1月6日至1月8日。如对公示人员有异议,请于公示结束之日16:00前以书面形式向纪委办公室或人事组织处反映。
联系人:朱老师、唐老师
联系电话:021-58137893、021-58139599
上海建桥学院
2026年1月6日
