| 上海建桥学院教育收费公示表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年级 | 层次 | 专业 | 计费单位 | 学费 | 收费依据 |
| (批准机关及文号) |
| 19级 | 19级本科非艺术 | 一般非艺术类专业 | 元/生学年 | 23000 |
|
| 机械设计制造及其自动化(中美合作) | 45000 |
| (国际设计学院)数字媒体技术 | 80000 |
| 其它专业 | 30000 |
| 数字媒体技术(双语班) | 58000 |
| 19级本科艺术类 | (国际设计学院)视觉传达设计 | 80000 |
| 数字媒体艺术(动漫设计) | 30000 |
| 一般艺术类专业 | 27000 |
| 21级 | 21级本科非艺术 | 一般非艺术类专业 | 元/生学年 | 32000 | 沪教委民(2015)4号 |
| 机械设计制造及其自动化(中美合作)、新闻学(双语班) | 45000 |
| 国际设计学院数字媒体技术(全英语教学) | 80000 |
| 计算机科学与技术、网络工程、汽车服务工程、日语、宝石及材料工艺学 | 30000 |
| 数字媒体技术(双语班) | 58000 |
| 21级本科艺术类 | 国际设计学院视觉传达设计(全英语教学) | 80000 |
| 一般艺术类专业 | 39800 |
| 21级专科 | 空中乘务 | 18000 |
| 其它专业 | 20000 |
| 计算机应用技术、护理 |
| 15000 |
| 22级 | 22级本科非艺术 | 一般非艺术类专业 | 元/生学年 | 32000 | 沪教委民(2015)4号 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)、新闻学(双语班) | 45000 |
| 国际设计学院数字媒体技术(全英语教学) | 80000 |
| 数字媒体技术(双语班) | 58000 |
| 22级本科艺术类 | 国际设计学院视觉传达设计(全英语教学) | 80000 |
| 一般艺术类专业 | 39800 |
| 22级专科 | 所有专业 | 20000 |
| 成人教育学费 | 夜大学费 | 元/生学年 | 3200 | 沪价行(2000)第180号 |
|
| 住宿费 | 普通高校住宿费 | 元/生学年 | 3600(2019级) | 沪教委民(2015)4号 |
| 4800(一般校舍) |
| 5800(北五、北六校舍) |
| 7800(智能楼宇校舍) |