经学生本人申请,学院初审,学校复审,以下特困学生获得学费减免资格。现公示如下。如有异议,请于5日内向学生处施老师反馈。
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 减免等级 |
1 | 赵洪泉 | 1521119 | 信息技术学院 | 特级 |
2 | 朱海 | 1521133 | 信息技术学院 | 二级 |
3 | 宋恩博 | 1520833 | 信息技术学院 | 二级 |
4 | 高凯 | 1520835 | 信息技术学院 | 二级 |
5 | 陈锐 | 1520856 | 信息技术学院 | 一级 |
6 | 胡俊杰 | 1520864 | 信息技术学院 | 三级 |
7 | 赵艳秋 | 1520904 | 信息技术学院 | 三级 |
8 | 徐长江 | 1522667 | 机电学院 | 二级 |
9 | 姜鹏鹏 | 1522684 | 机电学院 | 四级 |
10 | 夏磊 | 1522550 | 机电学院 | 二级 |
11 | 魏佳宏 | 1522511 | 机电学院 | 一级 |
12 | 孙殿成 | 1522554 | 机电学院 | 二级 |
13 | 李颖 | 1522464 | 机电学院 | 三级 |
14 | 贾紫阳 | 1522480 | 机电学院 | 四级 |
15 | 王津津 | 1520452 | 新闻传播学院 | 一级 |
16 | 崔晓文 | 1520422 | 新闻传播学院 | 二级 |
17 | 苏楠楠 | 1520332 | 新闻传播学院 | 二级 |
18 | 谢伟 | 1520469 | 新闻传播学院 | 三级 |
19 | 方倩 | 1520108 | 外国语学院 | 一级 |
20 | 徐敏 | 1520029 | 外国语学院 | 四级 |
21 | 陈玮 | 1520067 | 外国语学院 | 二级 |
22 | 郭敏 | 1522068 | 商学院 | 二级 |
23 | 孟丽 | 1522062 | 商学院 | 一级 |
24 | 杨路 | 1522351 | 商学院 | 三级 |
25 | 宋玉洁 | 1521907 | 商学院 | 二级 |
26 | 陈静 | 1522305 | 商学院 | 二级 |
27 | 马亚琳 | 1522262 | 商学院 | 二级 |
28 | 詹云娜 | 1522451 | 商学院 | 一级 |
29 | 张小念 | 1523026 | 商学院 | 三级 |
30 | 荆璐梓 | 1521863 | 商学院 | 二级 |
31 | 周嘉伟 | 1521349 | 商学院 | 一级 |
32 | 任梦丽 | 1521439 | 商学院 | 三级 |
33 | 杜慧颖 | 1521308 | 商学院 | 三级 |
34 | 杨皓博 | 1710183 | 商学院 | 三级 |
35 | 张小清 | 1521596 | 商学院 | 二级 |
36 | 燕颖 | 1521589 | 商学院 | 三级 |
37 | 韩顺 | 1521661 | 商学院 | 三级 |
38 | 王静 | 1520558 | 艺术设计学院 | 二级 |
39 | 郭霜 | 1522947 | 珠宝学院 | 一级 |
40 | 高文会 | 1600278 | 职业技术学院 | 二级 |
41 | 熊梅梅 | 1600781 | 职业技术学院 | 一级 |
42 | 李梦蝶 | 1600686 | 职业技术学院 | 二级 |
43 | 魏定莲 | 1600730 | 职业技术学院 | 一级 |
44 | 郭金珏 | 1600558 | 职业技术学院 | 一级 |
根据2019年修订的《特困学生学费减免实施办法 SJQU-WI-XS-009 (A1》,学费减免各个等级对应的减免金额为:
1) 特级,减免全额学费。这里是指学生除助学贷款、尽家庭所能已缴纳的学费之外的欠费额度。
2)一级,减免毕业学年学费标准的50%。学费标准不含住宿费和代办费,下同。
3)二级,减免毕业学年学费标准的30%。
4)三级,减免毕业学年学费标准的20%。
5)四级,减免毕业学年学费标准的15%。